Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Prodotto aggiunto al tuo carrello
Ci sono 0 articoli nel tuo carrello. Il tuo carrello contiene un oggetto.
Prodotti visti
Coelbo Speedmatic Set inverter per 2...
Disponibilità:
Inverter avanzato e brevettato per il comando di 2 o 3 elettropompe monofase o trifase con permette di variare la potenzadelle elettropompe adeguando le prestazioni alle esigenze dell'impianto.
La prima pompa viene comandata da inverter mentre le pompe ausiliare sono comandate da relè, nella versione a 3 modelli le pompe ausiliare intervengono in modo alternato.
L'inverter Speedmatic set della Coelbo corredato di trasduttore di pressione interno con display digitale nel quale vengono indicati intensità di corrente:
L'inverter consente di reistrare diverse operazioni, quali:
Speedmatic set contiene diverse funzioni, quali l'Atuomatic Reset Test che consente di eseguire rest programmatie sistema antighiaccio.
La funzione Emergency working in caso di sovratensione elettrico o aumento eccessivo della temperatura.
Versione con alimentazione elettrica trifase
Versione con alimentazione elettrica monofase
Versione con alimentazione elettrica pompa principale trifase - secondarie monofase
21110 | 31110 | 2110 | 3110 | 2010 | 3010 | |
Tensione di alimentazione | ~1x230 Vac | ~1x230 Vac | ~1x230 Vac | ~1x230 Vac | ~3x400 Vac | ~3x400 Vac |
Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Numero elettropompe | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Intensità massima pompa principale | 10 A (1 230V) | 10 A (1 230V) | 10 A (1 230V) | 10 A (1 230V) | 10 A (1 230V) | 10 A (1 230V) |
Intensità massima pompa ausiliare | 10 A (1 230V) | 10 A (1 230V) | 10 A (1 230V) | 10 A (1 230V) | 5 A (3 400V) | 5 A (3 400V) |
Pressione massima di utilizzo | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Range pressione di lavoro | 0,5÷12 bar | 0,5÷12 bar | 0,5÷12 bar | 0,5÷12 bar | 0,5÷12 bar | 0,5÷12 bar |
Grado di protezione: | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Temp. massima del acqua | 40ºC | 40ºC | 40ºC | 40ºC | 40ºC | 40ºC |
Temp. ambiente massima | 50ºC | 50ºC | 50ºC | 50ºC | 50ºC | 50ºC |
Portata massima | 15.000l/h | 15.000l/h | 15.000l/h | 15.000l/h | 15.000l/h | 15.000l/h |
Peso netto (senza cavi) | 3,5 kg cablato | 3,5 kg cablato | 3,5 kg cablato | 3,5 kg cablato | 3,5 kg cablato | 3,5 kg cablato |
Connessione ingresso/uscita | 1”1/4 G M | 1”1/4 G M | 1”1/4 G M | 1”1/4 G M | 1”1/4 G M | 1”1/4 G M |
Non ci sono commenti dei clienti al momento.