Riferimento: 2921/8
Riferimento: 30951
Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario
Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.
Saracinesca antincendio con cuneo gommato e ghisa sferoidale disponibile in versione con corpo piatto e con corpo ovale secondo DIN 3202 F4 e EN 558-1.
Realizzata interamente con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GJS 500-7 UNI EN 1563 rivestito in EPDM con scarico antinquinamento e guide laterali antifrizione secondo le norme UNI EN 1171 e UNI EN 1074-1-2 e rivestimento epossidico è ideale per impianti antincendio di diverse dimensioni.
Equipaggiata con flange forate con dimensionamento EN 1092-2 PN 10 e PN 16 albero in acciaio inox X32Cr UNI 6900 ad altissima resistenza, boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo ( D:M: 174 del 06/04/2004) contenente 5 O-rings e guarnizione parapolvere in NBR.
Rivestimento interno/esterno con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250 microns.
Flange dotate di piede di appoggio, bulloneria in acciaio zincato del tipo a brugola con protezione in materiale plastico.
Corredata di attestato di conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l’utilizzo con acqua potabile ad uso alimentare. Collaudo idraulico secondo EN 12266.
| Codice PN 16 | Numero fori | Codice PN 10 | Numero fori | DN | Tipo | L | H | C |
| TD001 | 4 | – | 4 | 40 | PIATTO | 140 | 205 | 14.2 |
| TD002 | 4 | – | 4 | 50 | PIATTO | 150 | 205 | 14.2 |
| TD003 | 4 | – | 4 | 65 | PIATTO | 170 | 265 | 17.2 |
| TD004 | 8 | TD005 | 4 | 80 | PIATTO | 180 | 295 | 17.2 |
| TD006 | 8 | – | 8 | 100 | PIATTO | 190 | 330 | 19.2 |
| TD007 | 8 | – | 8 | 125 | PIATTO | 200 | 380 | 19.2 |
| TD008 | 8 | – | 8 | 150 | PIATTO | 210 | 425 | 19.2 |
| TD009 | 12 | TD010 | 8 | 200 | PIATTO | 230 | 550 | 24 |
| TD011 | 12 | TD012 | 12 | 250 | PIATTO | 250 | 660 | 28 |
| TD013 | 12 | TD014 | 12 | 300 | PIATTO | 270 | 750 | 28 |
| TD015 | 16 | – | 16 | 350 | PIATTO | 290 | 675 | 28 |
| TD017 | 16 | – | 16 | 400 | PIATTO | 310 | 960 | 31,5 |
| TD019 | 20 | – | 20 | 500 | PIATTO | 350 | 1145 | 36 |
| TD101 | 4 | – | 4 | 40 | OVALE | 240 | 205 | 14.2 |
| TD102 | 4 | – | 4 | 50 | OVALE | 250 | 205 | 0,14.2 |
| TD103 | 4 | – | 4 | 65 | OVALE | 270 | 265 | 17.2 |
| TD104 | 8 | TD105 | 4 | 80 | OVALE | 280 | 295 | 17.2 |
| TD106 | 8 | – | 8 | 100 | OVALE | 300 | 330 | 19.2 |
| TD107 | 8 | – | 8 | 125 | OVALE | 325 | 380 | 19.2 |
| TD108 | 8 | – | 8 | 150 | OVALE | 350 | 425 | 19.2 |
| TD109 | 12 | TD110 | 8 | 200 | OVALE | 400 | 550 | 24 |
| TD111 | 12 | TD112 | 12 | 250 | OVALE | 450 | 660 | 28 |
| TD113 | 12 | TD114 | 12 | 300 | OVALE | 500 | 750 | 28 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: A024850Z
Riferimento: V040/050
Riferimento: TDA002
Riferimento: TDM002
Riferimento: TA1050
check_circle
check_circle