Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Prodotto aggiunto al tuo carrello
Ci sono 0 articoli nel tuo carrello. Il tuo carrello contiene un oggetto.
Prodotti visti
Elettrovalvola 3/4" - 032U7121 -...
Elettropompa centrifuga autoadescante...
Disponibilità:
Elettrovalvola 3/4" - 032U7121 con corpo in ottone a servoazionamento indiretto a 2/2 vie filtro incorporato.
Sistema con tempo di chiusura regolabile e protezione fino a IP67
Scheda tecnica della serie
Peso lordo | 0.92 kg |
Peso netto | 0.87 kg |
EAN | 5702423014798 |
Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
Approvazione | DNVGL-CG-0339 |
Attacco interno/esterno | Parti interne |
Attuatore | B |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 100 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | 0 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 212 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 32 °F |
Chiave di identificazione | EV220B 20B G 34F NC000 |
Commenti sulla tolleranza del mezzo | Fluido neutro Acqua a max 60 °C/140 °F |
Dimensione attuatore | 13.5 mm |
Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
Dimensioni attacco [in] | 3/4 |
Dimensioni orifizio [mm] | 20 mm |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frazione dimensioni orifizio [in] | 3/4 in |
Funzionamento | Servoazionato (membrana) |
Funzione | NC |
Gruppo fluido | I |
Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
Identificazione modello | EV220B 20 |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Massima pressione di test [bar] | 15 bar |
Massima pressione di test [psig] | 217.5 psig |
Materiale attacco | Ottone |
Materiale corpo | Ottone |
Materiale di tenuta | FKM |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 10 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 145 psig |
Nome parti singole | EV220B 15 - 50 |
Nome prodotto | Elettrovalvola |
Numero di vie | 2/2 |
Orifizio di equalizzazione aperto/chiuso | Orifizio di equalizzazione opzionale |
Portata | Monodirezionale |
Pressione differenziale [bar] [Max] | 10 bar |
Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.3 bar |
Pressione differenziale [psi] [Max] | 145 psi |
Pressione differenziale [psi] [Min] | 4.35 psi |
Quantità per formato imballo | 24 pc |
Raccomandazioni sul mezzo | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Standard di collegamento | ISO 228-1 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 80 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] | 176 °F |
Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 40 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo di attacco | G |
Valore Cv [gal/min.] | 9.25 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 8 m³/h |
Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Non ci sono commenti dei clienti al momento.