Tutte le migliori vendite
Irrigatore lunga gittata Ranger angolo fisso 43°
  • Irrigatore lunga gittata Ranger angolo fisso 43°

Irrigatore lunga gittata Ranger angolo fisso 43°

10337

Irrigatore di lunga gittata con angolo fisso di 43° per l'abbattimento e il controllo delle polveri nell'industria

559,00 €
Tasse incluse
458,20 € Tasse escluse
Quantità
Prodotto disponibile per gli ordini

  Pagamenti sicuri

Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario

  Politiche per le spedizioni

Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.

Descrizione

L'irrigatore è forma un angolo fisso di 43°. Boccagli disponibili Ø 18 ÷ 36 mm.

Il diametro degli ugetti è disponibile nelle msiure da 22 a 32 mm con una gittata che parte da 34 metri fino a 55 metri

  • Attacco a vite femmina 3"

Specifiche tecniche

U Diametro ugello

P   Pressione  G   Gittata e Q   Portata    Dati relativi ad 1 irrigatore 
S
Superficie irrigata

I
Intensità oraria

H Apogeo del getto d'acqua DH
Distanza al suolo fra irrigatore edapogeo
mm inch kg/cm2 Ibs/inch m feet l/min m3/h G.P.M. m2 mm/h m feet m feet
  22   .86" 3 44 34 111 522 31,3 138 3629 8,6 12 36 21 64
4 56 38 124 604 36,2 159 4534 8,0 14 43 24 73
5 70 41 134 676 40,5 178 5281 7,6 16 48 27 82
6 85 44 144 741 44,4 196 6079 7,3 18 55 29 88
  24   .95" 3 44 35 114 623 37,3 164 3830 9,7 13 39 22 67
4 56 40 131 720 43,2 190 5024 8,6 14,5 44 26 79
5 70 43 141 806 48,3 213 5808 8,3 16,5 50 29 88
6 85 46 150 882 52,9 233 6644 7,9 18 55 31 94
  26   1,02" 3 44 37 121 732 43,9 193 4298 10,2 13 39 23 70
4 56 42 137 846 50,7 223 5538 9,1 15 45 26 79
5 70 45 147 946 56,7 250 6358 8,9 17 52 28 85
6 85 48 157 1037 62,2 274 7238 8,6 18,5 56 31 94
  28   1,10" 3 44 38 124 848 50,9 224 4534 11,2 14 43 24 73
4 56 44 144 981 59,0 259 6082 9,7 16 49 27 82
5 70 47 154 1096 65,7 289 6936 9,4 17,5 53 29 88
6 85 50 164 1202 72,1 317 7853 9,2 19 58 31 95
  30   1,18" 3 44 38 124 974 58,4 257 4534 12,8 14,5 44 24 73
4 56 46 150 1127 67,6 297 6644 10,2 16,5 50 27 82
5 70 49 160 1260 75,6 332 7539 10,0 18 55 30 91
6 85 52 170 1381 82,8 364 8494 9,7 19,5 59 32 97
  32   1,26" 3 44 39 127 1155 69,3 306 4775 14,5 15 45 25 76
4 56 47 154 1282 76,9 338 6936 11,0 17 52 28 85
5 70 50 164 1433 85,9 378 7850 10,9 19 58 31 94
6 85 53 173 1570 94,2 414 8820 10,6 21 64 33 100
7 100 55 180 1694 101,6 447 9498 10,6 22,5 67 36 109

Scheda tecnica

Dettagli del prodotto
10337
0
Commenti (0)
Valutazione
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
1 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook