Riferimento: 2921/8
Riferimento: 30951
Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario
Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.
Condizionatore di classe energetica A++ 9000 btu silenzioso con capacità di raffrescamento paria 2,50 kW.
Ideale per appartamenti ed uso domestico il condizionatore Panasonic della serie Etherea si presenta come un climatizzatore da 9000 btu di moderna concezione con unità interna CS-E9QKEW di colore bianco ed unità esterna CU-E9QKE.
Equipaggiato con sistema Econavi con Human Activity Sensor tecnologia in grado di ottimizzare il funzionamento del climatizzatore a seconda delle condizioni ambientali.
Ad alta efficienza stagionale di raffrescamento con sistema di regolazione ErP ed elevatocoefficiente SEER.
Il condizionatore è costituito da:
Scheda tecnica
| Capacità di raffrescamento | Valore nominale (Min - Max) | kW | 2,50 (0,85 - 3,00) |
| SEER | Valore nominale | Risparmio energetico | 6,90 A++ |
| EER | Valore nominale | Risparmio energetico | 4,76 (3,47-4,20) A |
| Capacità di riscaldamento | Valore nominale (Min - Max) | kW | 3,40 (0,80 - 5,00) |
| Heating Capacity at -7ºC | kW | 2,95 | |
| SCOP | Valore nominale | Risparmio energetico | 4,70 A+ |
| COP | Valore nominale | Risparmio energetico | 4,72 (4,21-3,92) A |
| Alimentazione interna | V | 230 | |
| Livello di pressione sonora interno | Raffrescamento (Hi / Lo / S-Lo) | dB(A) | 39 / 25 / 20 |
| Livello di pressione sonora interno | Riscaldamento (Hi / Lo / S-Lo) | dB(A) | 40 / 27 / 20 |
| Dimensioni unità interna | A x L x P | mm | 295 x 870 x 255 |
| Peso netto unità interna | kg | 10 | |
| Livello di pressione sonora esterna | Raffrescamento (Hi) | dB(A) | 46 |
| Livello di pressione sonora esterna | Riscaldamento (Hi) | dB(A) | 47 |
| Dimensioni esterne | A x L x P | mm | 542 x 780 x 289 |
| Peso netto unità esterna | kg | 33 | |
| Lunghezza tubazioni | Min / Max | m | 3 / 15 |
| Gamma temperature esterne operative | Raffrescamento Min / Max | °C | -10 / +43 |
| Gamma temperature esterne operative | Riscaldamento Min / Max | °C |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle