Riferimento: 2921/8
Riferimento: 30951
Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario
Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.
Motori elettrici per pompe sono equipaggiati con fange B3, B5, B5R o B14 tipo monofase o trifase, a 2 o 4 e 6 poli, con frequenza di 50 o 60 Hz.
Disponibili classe di protezione IP55 (o IP54 nelle taglie maggiori) sono caratterizzati da un'elevata affidabilità possono essere utilizzati in innumerevoli soluzioni applicative.
I motori elettrici sono accoppiati a pompe e sono disponibili in versioni di diversa potenza anche nelle versioni autofrenanti e si distinguono in:
I motori elettrici per pompe idrauliche possono funzionare a frequenze di 50 Hz o 60 Hz, l'accoppiamento deve avvenire sulla base di alcune caratteristiche come la dimensione della flancia e il MEC.

Serie UNEL/MEC - Protezione IP54 Caratteristiche Dimensionali
Flange B3
| Grand. MEC | DIMENSIONI FORMA B3 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Q | |
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 160 | 124 | 63 | 121 | 183 | 12.5 | 4 | 7 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 179 | 141 | 71 | 136 | 214 | 16 | 5 | 7 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 205 | 160 | 80 | 152 | 240 | 21.5 | 6 | 9 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 220 | 176 | 90 | 170 | 252 | 27 | 8 | 9 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 220 | 176 | 90 | 170 | 277 | 27 | 8 | 9 |
| 100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 241 | 193 | 100 | 192 | 309 | 31 | 8 | 11 |
| 112 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 264 | 220 | 112 | 220 | 326 | 31 | 8 | 11 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 312 | 260 | 132 | 260 | 380 | 41.5 | 10 | 11 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 312 | 260 | 132 | 260 | 418 | 41.5 | 10 | 11 |
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 392 | 311 | 160 | 318 | 477 | 45 | 12 | 13 |
| 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 392 | 311 | 160 | 318 | 521 | 45 | 12 | 13 |
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 404 | -- | 180 | 256 | 560 | 51.5 | 14 | 15 |
| 180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 404 | -- | 180 | 256 | 598 | 51.5 | 14 | 15 |
| 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 525 | -- | 200 | 398 | 683 | 59 | 16 | 19 |
| 225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 565 | -- | 225 | 436 | 730 | 64 | 18 | 19 |

Flange B5 - B5R - B14
| Grand. MEC | DIMENSIONI FORMA B5 - B5 ridotta - B14 | |||||||||||||||||
| Flangia B5 | Flangia B5 ridotta | Flangia B14 | ||||||||||||||||
| R | S | T | U | V | Z | R | S | T | U | V | Z | R | S | T | U | V | Z | |
| 63 | 140 | 115 | 95 | 9 | 167 | 3 | 120 | 100 | 80 | 8.5 | 159 | 3 | 90 | 75 | 60 | M5 | 179 | 2.5 |
| 71 | 160 | 130 | 110 | 9 | 188 | 3.5 | 140 | 115 | 95 | 8.5 | 178 | 3.5 | 105 | 85 | 70 | M6 | 178 | 2.5 |
| 80 | 200 | 165 | 130 | 11.5 | 225 | 3.5 | 160 | 130 | 110 | 11.5 | 205 | 3.5 | 120 | 100 | 80 | M6 | 204 | 3 |
| 90S/L | 200 | 165 | 130 | 11.5 | 230 | 3.5 | 160 | 130 | 110 | 11.5 | 218 | 3.5 | 140 | 115 | 95 | M8 | 219 | 3 |
| 100 | 250 | 215 | 180 | 14 | 266 | 4 | 200 | 165 | 130 | 14 | 241 | 4 | 160 | 130 | 110 | M8 | 240 | 3.5 |
| 112 | 250 | 215 | 180 | 14 | 277 | 4 | 200 | 165 | 130 | 14 | 262 | 4 | 160 | 130 | 110 | M8 | 263 | 3.5 |
| 132S/M | 300 | 265 | 230 | 14 | 330 | 4 | 250 | 215 | 180 | 14 | 311 | 4 | 200 | 165 | 130 | M10 | 311 | 3.5 |
| 160M/L | 350 | 300 | 250 | 18 | 407 | 5 | ||||||||||||
| 180M/L | 350 | 300 | 250 | 18 | 400 | 5 | ||||||||||||
| 200L | 400 | 350 | 300 | 19 | 525 | 5 | ||||||||||||
| 225S | 450 | 400 | 350 | 19 | 565 | 5 | ||||||||||||
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle