Tutte le migliori vendite
Rovatti SNE - Pompe centrifughe ad asse nudo
  • Rovatti SNE - Pompe centrifughe ad asse nudo

Rovatti SNE - Pompe centrifughe ad asse nudo

Pompe centrifughe ad asse nudo normalizzate EN733 - DIN24255 con bocca di aspirazione assiale e corpo di mandata a voluta.
Quantità

  Pagamenti sicuri

Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario

  Politiche per le spedizioni

Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.

Descrizione

Pompe centrifughe ad asse nudo normalizzate trovano impiego nell'alimentazione idrica, negli impianti antincendio e di condizionamento, di raffreddamento enll'industria generica.

Presentano giranti in microfusione di acciaio inox o di acciaio al carbonio che offrono un’elevata resistenza alla cavitazione.

Con cuscinetti sovradimensionati assicurano una costruzione robusta e una prolungata affidabilità in servizio.

Scheda tecnica

Modelli

SERIE ASPIRAZIONE X MANDATA PORTATA MAX PREVALENZA MAX VELOCITA' MAX IN RPM PDF
SN2E32-160 50 x 32 51 m³/h 60 m 3500
SN1E32-200 50 x 32 51 m³/h 98 m 3500
SN2E40-160 65 x 40 75 m³/h 62 m 3500
SN1E40-200 65 x 40 77 m³/h 97 m 3500
SN2E40-250 65 x 40 84 m³/h 146 m 3500
SN2E50-160 65 x 50 115 m³/h 62 m 3500
SN1E50-200 65 x 50 120 m³/h 100 m 3500
SN2E50-250 65 x 50 114 m³/h 136 m 3500
SN2E65-160 80 x 65 188 m³/h 62 m 3500
SN1E65-200 80 x 65 198 m³/h 99 m 3500
SN3E65-250 80 x 65 193 m³/h 145 m 3500
SN3E65-315 80 x 65 210 m³/h 150 m 2900
SN4ER65-400 80 x 65 170 m³/h 88 m 2300
SN2E80-160 100 x 80 285 m³/h 81 m 3500
SN3E80-200 100 x 80 300 m³/h 93 m 3500
SN3E80-250 100 x 80 345 m³/h 148 m 3500
SN3E80-315 100 x 80 250 m³/h 55m 2300
SN4EC80-315 100 x 80 290 m³/h 155 m 2900
SN4ER80-400 100 x 80 330 m³/h 85 m 2300
SN3E100-200 125 x 100 420 m³/h 97 m 2900
SN3E100-250 125 x 100 400 m³/h 100 m 1750
SN3E100-315 125 x 100 380 m³/h 54 m 1750
SN4EC100-315 125 x 100 560 m³/h 145 m 2900
SN4E100-400 125 x 100 450 m³/h 87 m 1750
SN3E125-250 150 x 125 470 m³/h 33 m 1750
SN4E125-315 150 x 125 510 m³/h 58 m 1750
SN4E125-400 150 x 125 600 m³/h 87 m 1750
SN4E150-315 200 x 150 670 m³/h 52 m 1750
SN4E150-400 200 x 150 725 m³/h 85 m 1750
SN5E150-500 200 x 150 780 m³/h 110 m 1750
SN5E200-315 250 x 200 960 m³/h 45 m 1750
SN5E200-400 250 x 200 960 m³/h 80 m 1750
SN5E250-315 300 x 250 1200 m³/h 45 m 1750
SN5E250-400 300 x 250 1300 m³/h 80 m 1750
Dettagli del prodotto
0
Commenti (0)
Valutazione
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
16 altri prodotti della stessa categoria:

Seguici su Facebook