Riferimento: 2921/8
Riferimento: 30951
Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario
Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.
Le pompe dosatrici elettromagnetiche Prominent Beta 4 presentano una capacità da 1 a 75 l/h con una contropressione da 25 a 2 bar trovano impiego in ambito industriale nel dosaggio di agenti chimici per attività di disinfetazione dell'acqua, sono impiegate per la regolazione del PH.
Trovano impiego in ambito industriale nella produzione della carta, serbatoi, ecc.
La Prominent Beta 4 è equipaggiata con sistema di controllo degli impulsi per assicurare un'elevato adattamento ai trasduttori di segnale installati. Assicura un'elevato risparmio energetico ed un'elevata capacità di resistenza.
Presenta dei sistemi di regolazione della lunghezza e della frequenza di corsa ed è disponibile in una vasta gamma di tensioni di alimentazione, monofase o trifase.
Materiali disponibili per le testate dosatrici
| Modello pompa Beta | bar | l/h |
Frequenza corse Corse/min. |
Altezza aspirazione |
Diametro connessione |
|---|---|---|---|---|---|
| BT4b 1000* | 10 | 0.74 | 180 | 6*** | 6 × 4 |
| BT4b 1601* | 16 | 1.1 | 180 | 6*** | 6 × 4 |
| BT4b 1602* | 16 | 2.2 | 180 | 6*** | 6 × 4 |
| BT4b 1604* | 16 | 3.8 | 180 | 6*** | 6 × 4 |
| BT4b 0708* | 7 | 7.1 | 180 | 6*** | 8 × 5 |
| BT4b 0413 | 4 | 12.3 | 180 | 3*** | 8 × 5 |
| BT4b 0220 | 2 | 19.0 | 180 | 2*** | 12 × 9 |
| BT5b 2504 | 25 | 2.9 | 180 | 6*** | 8 × 4** |
| BT5b 1008 | 10 | 6.8 | 180 | 6*** | 8 × 5 |
| BT5b 0713 | 7 | 11.0 | 180 | 4*** | 8 × 5 |
| BT5b 0420 | 4 | 17.1 | 180 | 3*** | 12 × 9 |
| BT5b 0232 | 2 | 32.0 | 180 | 2*** | 12 × 9 |
* Le pompe con la pressione ridotta 4, 7 e 10 bar sono disponibili per le applicazioni speciali, per esempio per l'impiego nei sistemi dele piscine. Ulteriori informazioni su richiesta.
** Nella versione in acciaio inossidabile il diametro interno è 6 mm
*** Altezza aspirazione quando la testata e il tubo di aspirazione sono pieni, o per le testate dosatrici autoventilante quando dentro il tubo di aspirazione c'è aria
Pompe dosatrici Beta con testate dosatrici autoventilanti
| Modello pompa Beta | bar | l/h | Frequenza corse Corse/min. | Altezza aspirazione mWS | Diametro conessione esternoØ × internoØ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| BT4b 1601 | 16 | 0,59 | 180 | 1,8*** | 6 × 4 |
| BT4b 1602 | 16 | 1,4 | 180 | 2,1*** | 6 × 4 |
| BT4b 1604 | 10 | 2,9 | 180 | 2,7*** | 8 × 5 |
| BT4b 0708 | 7 | 6,6 | 180 | 2,0*** | 8 × 5 |
| BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 180 | 2,0*** | 8 × 5 |
| BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 180 | 2,0*** | 12 × 9 |
| BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 180 | 3,0 | 8 × 5 |
| BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 180 | 2,5 | 8 × 5 |
| BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 180 | 2,5 | 12 × 9 |
*** Altezza aspirazione quando la testata e il tubo di aspirazione sono pieni, o per le testate dosatrici autoventilante quando dentro il tubo di aspirazione c'è aria
Materiali a contatto con la sostanza in fase operativa
| Testata dosatrice | Aspirazione/pressione di connessione | Guarnizioni | Sfere | |
|---|---|---|---|---|
| PPE | Polypropylene | Polypropylene | EPDM | Ceramica |
| PPB | Polypropylene | Polypropylene | FPM* | Ceramica |
| PPT | PVC | PVC | EPDM | Ceramica |
| NPE | Acrilico | PVC | EPDM | Ceramica |
| NPB | Acrilico | PVC | FPM* | Ceramica |
| NPT | Acrilico | PVDF | PTFE | Ceramica |
| PVT | PVDF | PVDF | PTFE | Ceramica |
| TTT | PTFE con carbone | PTFE con carbone | PTFE | Ceramica |
| SST | Stainless steel W.Nr. 1.4404 |
Stainless steel W.Nr. 1.4404 | PTFE | Ceramica |
Membrana dosatrice con rivestimento PTFE
*FPM: Cacciù al fluoro
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle