Riferimento: 2921/8
Riferimento: 30951
Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario
Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.
Pompa per la movimentazione di acqua surriscaldata con temperatura da -30°C fino a 180°C e olio diatermico con temperaturada -30°C fino a 350°C e pressione massima di 16 bar.
Equipaggiata con sistema di sfiato ad alta efficacia per una ventilazione ottimale si caratterizza per anelli di usura corpo sostituibili.
Doppia tenuta meccanica per la gestione in coppia. Particolarmente efficiente dal punto di vista energetico grazie al motore KSB SuPremE® di classe IE4*.
Le varianti SYT delle serie Etanorm, Etaline e Etabloc offrono elevati livelli di affidabilità e sono particolarmente indicati per impieghi con i sistemi di trasmissione del calore (conformi a norma DIN 4754 e VDI 3033) o per il ricircolo di acqua calda.
Dati Tecnici
| Tipo di girante | Chiuso/ radiale |
| Tipo di installazione | Piastra di base |
| Girante | JL 1040 / A48CL35 |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetti a rotolamento e scorrimento |
| Frequenza motore | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. velocità / n° poli | 3. 500 1/min |
| Portata massima | 765 m³/h |
| Max. pressione nominale | 16 bar |
| Corpo pompa | JS 1030 / A536 GR 60-40-18 |
| N. di ingressi della girante | Ad un ingresso |
| Materiale del corpo | Ghisa sferoidale |
| Portata minima | 1, 50 m³/h |
| Capacità aspirante | ad aspirazione normale |
| Tensione del motore di azionamento | Bassa tensione |
| Assegnazione eClass | 36410000; 36410100;36410101 |
| Pompa del tipo di processo | sì |
| Installazione del gruppo | Installato a secco |
| Protezione antideflagrante | IP55 |
| Temperatura fluido | 350 °C |
| Principali campi di impiego | Industria e ingegneria di processo; Energia;Building;Olio / gas |
| Tipo di installazione | Stazionario |
| Forma del corpo | Corpo a spirale |
| Forma di allacciamento | Flangia |
| Tipo di lubrificazione | Lubrificazione con grasso e fluido |
| Tipo di azionamento | Motore elettrico |
| Posizione di installazione | Orizzontale |
| Albero | 1. 4021 + QTHRC55 |
| Tipo di giunto | diretto |
| Tipo di tenuta dell'albero | Tenuta meccanica |
| Prevalenza massima | 102, 00 m |
| Max. pressione lato premente | PN 16 |
| Prevalenza minima | 2, 00 m |
| Protezione antideflagrante | IP55 |
| Posizione delle bocche | end suction |
| Divisione del corpo | Obliquo ( radiale) |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Marca: Matra
Marca: Salmson
Marca: Grundfos
Marca: KSB
Riferimento: 7001180
check_circle
check_circle