Riferimento: 2921/8
Riferimento: 30951
Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario
Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.
Salmson SVO si presentano come elettropompe per sollevare e movimentare acque luride, di fogna, per spurgo di fosse biologiche.
Ideali anche per movimentare acque corrosive come acqua di condensa, acqua di mare, acqua salmastra, acqua demineralizzata.
Trovano impiego in ambito domestico ma anche in ambito industriale nell'industria ittica, nella produzione di alimenti e in ambito agricolo.
Equipaggiata con motore antideflagrante che consente di eliminare tutti i rischi di incendi in ambienti esposivi.
Cavo dialimentazione antideflagrante con connessione rapida brevettata.
La camicia intermedia a doppia tenuta meccanica e con liquido di raffreddamento ad acqua glicolata offre una elevata affidabilità ed evita surriscaldamenti del motore.
Sonda di protezione contro le infiltrazioni d'acqua nel motore e la doppia camica permette installazioni interamente sommerse o a secco.
Versioni disponibili
Scheda tecnica
| Codice | Modello | Diam. mand (mm) | Diam. Max Solidi (mm) | Peso kg | Mot. P2 kW | Piede Tipo | Portata (m³/h) | |||||||||
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | ||||||||
| Prevalenza (mc.a.) | ||||||||||||||||
| 4029435 | SVO 205-0,55 MBF | A | 50 | 48 | 14 | 0,55 | PB | 5,2 | 4,8 | 4 | 3 | 1,8 | ||||
| 4024506 | SVO 205-0,55 T4 | A | 50 | 48 | 13,5 | 0,55 | PB | 5,2 | 4,8 | 4 | 3 | 14,8 | ||||
| 4029436 | SVO 205-0,75 MBF | A | 50 | 48 | 15 | 0,75 | PB | 7 | 6 | 5,2 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | |||
| 4024509 | SVO 205-0,75 T4 | A | 50 | 48 | 14,5 | 0,75 | PB | 7 | 6 | 5,2 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | |||
| 4006960 | SVO 206-1,1 M | A | 65 | 48 | 20 | 1,1 | PC | 8,7 | 8 | 7 | 6,1 | 5,1 | 4,5 | 2,8 | ||
| 4006958 | SVO 206-1,1 T4* | A | 65 | 48 | 21 | 1,1 | PC | 8,7 | 8 | 7 | 6,1 | 5,1 | 4,5 | 2,8 | ||
| 4006966 | SVO 206-1,5 M | A | 65 | 48 | 21 | 1,5 | PC | 11,7 | 10 | 9,2 | 8,5 | 7,8 | 6,8 | 4,8 | 2,2 | |
| 4006964 | SVO 206-1,5 T4* | A | 65 | 48 | 22 | 1,5 | PC | 11,7 | 10 | 9,2 | 8,5 | 7,8 | 6,8 | 4,8 | 2,2 | |
| 4006970 | SVO 206-2,2 T4* | A | 65 | 48 | 23 | 2,2 | PC | 14 | 13 | 12,2 | 11,5 | 10,8 | 10 | 8 | 6 | 3,8 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: 103040040
Marca: DAB
Riferimento: 2336
Marca: Faggiolati
Riferimento: 103010240
Marca: DAB
Riferimento: 103045000
Marca: DAB
Riferimento: 103045000
Marca: DAB
Riferimento: 70U91050000
Marca: Lowara
Marca: Lowara
Marca: Salmson
Riferimento: 103040000
Marca: DAB
Riferimento: 107670120
Marca: Lowara
Riferimento: 9376
Marca: Faggiolati
Riferimento: 72U10101000
Riferimento: 8002334
Marca: Faggiolati
check_circle
check_circle