Riferimento: 2921/8
Riferimento: 30951
Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario
Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.
Pompe per la movimentazione di liquidi e impianti di aumento della pressione, irrigazione e lavaggio. In generale, le 1SV sono impiegabili a livello industriale, nella produzione alimentare e farmaceutica e per l'alimentazione di caldaie.
Di tipo verticale multistadio, non autoadescante, accoppiata con motore standard normalizzato. La parte idraulica è mantenuta in posizione tra il coperchio superiore e il corpo pompa mediante tiranti. Il corpo pompa è disponibile in diverse confi gurazioni e tipologie di connessione.
E' costituita da flange tonde, bocche di mandata e di aspirazione in linea, AISI 304.
Versioni disponibili
| MODELLO | CODICE | BOCCA asp = mand |
POTENZA | PRESTAZIONI | ||
| kW | Hp | Portata (metri cubi l'ora) | Altezza (metri) | |||
| 1SV02F003M | 1016L1831 | 1 / DN25 | 0,37 | 0,5 | da 1 a 2 m3/h | Da 12 a 6 metri |
| 1SV03F003M | 1016L1841 | 1 / DN25 | 0,37 | 0,5 | da 1 a 2 m3/h | Da 18 a 8 metri |
| 1SV04F003M | 1016L1851 | 1 / DN25 | 0,37 | 0,5 | da 1 a 2 m3/h | Da 24 a 11 metri |
| 1SV05F003M | 1016L1861 | 1 / DN25 | 0,37 | 0,5 | da 1 a 2 m3/h | Da 29 a 13 metri |
| 1SV06F003M | 1016L1871 | 1 / DN25 | 0,37 | 0,5 | da 1 a 2 m3/h | Da 34 a 14 metri |
| 1SV07F003M | 1016L1881 | 1 / DN25 | 0,37 | 0,5 | da 1 a 2 m3/h | Da 39 a 15 metri |
| 1SV08F005M | 1016L1891 | 1 / DN25 | 0,55 | 0,75 | da 1 a 2 m3/h | Da 48 a 22 metri |
| 1SV09F005M | 1016L1901 | 1 / DN25 | 0,55 | 0,75 | da 1 a 2 m3/h | Da 53 a 25 metri |
| 1SV10F005M | 1016L1911 | 1 / DN25 | 0,55 | 0,75 | da 1 a 2 m3/h | Da 59 a 27 metri |
| 1SV11F005M | 1016L1921 | 1 / DN25 | 0,55 | 0,75 | da 1 a 2 m3/h | Da 65 a 29 metri |
| 1SV12F007M | 1016L1931 | 1 / DN25 | 0,75 | 1,1 | da 1 a 2 m3/h | Da 73 a 36 metri |
| 1SV13F007M | 1016L1941 | 1 / DN25 | 0,75 | 1,1 | da 1 a 2 m3/h | Da 79 a 38 metri |
| 1SV15F007M | 1016L1961 | 1 / DN25 | 0,75 | 1,1 | da 1 a 2 m3/h | Da 91 a 43 metri |
| 1SV17F011M | 1016L1981 | 1 / DN25 | 1,1 | 1,5 | da 1 a 2 m3/h | Da 105 a 51 metri |
| 1SV19F011M | 1016L2001 | 1 / DN25 | 1,1 | 1,5 | da 1 a 2 m3/h | Da 117 a 56 metri |
| 1SV22F011M | 1016L2031 | 1 / DN25 | 1,1 | 1,5 | da 1 a 2 m3/h | Da 134 a 64 metri |
| 1SV25F015M | 1016L2061 | 1 / DN25 | 1,5 | 2 | da 1 a 2 m3/h | Da 153 a 73 metri |
| 1SV27F015M | 1016L2081 | 1 / DN25 | 1,5 | 2 | da 1 a 2 m3/h | Da 164 a 78 metri |
| 1SV30F015M | 1016L2111 | 1 / DN25 | 1,5 | 2 | da 1 a 2 m3/h | Da 181 a 84 metri |
| 1SV32F022M | 1016L2131 | 1 / DN25 | 2,2 | 3 | da 1 a 2 m3/h | Da 197 a 96 metri |
| 1SV34F022M | 1016L2151 | 1 / DN25 | 2,2 | 3 | da 1 a 2 m3/h | Da 209 a 101 metri |
| 1SV37F022M | 1016L2181 | 1 / DN25 | 2,2 | 3 | da 1 a 2 m3/h | Da 225 a 109 metri |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: 104602520
Riferimento: 104580011
Riferimento: 104562300
Marca: Lowara
Riferimento: 104562300
Marca: Lowara
check_circle
check_circle