Riferimento: 2921/8
Riferimento: 30951
Lowara FCE elettropompa centrifuga monoblocco monogirante in linea 1450 giri/min con accoppiamento a lanterna, pressione fino a 10 bar - temperatura -10° a 130 °C
Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario
Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.
Le Lowara FCE sono pompe centrifuga monogirante con bocche di aspirazione e mandata flangiate in linea monoblocco tramite lanterna con girante calettata direttamente sulla sporgenza dell’albero motore.
Flangiature a norme EN 1092-2 (ex UNI 2236) e DIN 2532. Esecuzione “back pull out” (possibilità di sfilare girante, lanterna, motore, senza rimuovere il corpo pompa dalle tubazioni).
Sono equipaggiate con girante in acciaio inox tipo AISI 316L saldato con tecnica laser (da 40 fino a 80-160) e anelli di usura in acciaio inox AISI 316L fino a FC 100, sul rasamento anteriore e posteriore della girante, per assicurare alti rendimenti e facilità di sostituzione.
La tenuta meccanica è realizzata secondo normative EN12756 (ex DIN 24960), lubrificata dal liquido pompato tramite canale di ricircolo tra mandata e sede di tenuta (fino a FC 100).
Il motore delle Lowara FCE è asincrono trifase, rotore a gabbia costruzione chiusa, ventilazione esterna. Disponibile anche monofase.
La tensione nella versione monofase 220-240 V, 50 Hz, protezione da sovraccarico a riarmo automatico incorporata fino a 1,5 kW.
Per la versione trifase 220-240/380-415 V 50 Hz per potenze fino a 3 kW; 380-415/660-690 V, 50 Hz per potenze superiori a 3 kW. Protezione da sovraccarico a cura dell’utente.
Disponibili nelle seguenti versioni trifase e monofase
Versione trifase (Regolamento (CE) n.640/2009) con motore che presenta livello di efficienza IE3 per potenze tra 0,75 e 1,5 kW inclusi, livello di efficienza IE2 per potenze maggiori di 2,2 kW inclusa. Il livello di efficienza IE si riferisce esclusivamente al motore e non all’elettropompa in cui è presente
Modelli
..| Versione | BOCCA asp = mand |
POTENZA | PRESTAZIONI | ||||
| kW | HP | PORTATA (M3/H) | PREVALENZA ALTEZZA (M) | ACQUISTA | |||
| FCE 40-125/07/D | 104562300 | DN 40 | 0,75 | 1,1 | 6 ÷ 21 | 15 ÷ 4 | ACQUISTA |
| FCE 40-125/11/D | 104562310 | DN 40 | 1,1 | 1,5 | 6 ÷ 23 | 20 ÷ 7 | ACQUISTA |
| FCE 40-160/15/D | 104562320 | DN 40 | 1,5 | 2 | 6 ÷ 24 | 25 ÷ 9 | ACQUISTA |
| FCE 40-160/22/C | 104390330 | DN 40 | 2,2 | 3 | 6 ÷ 26 | 33 ÷ 16 | ACQUISTA |
| FCE 40-200/40/P | 101200760 | DN 40 | 4 | 5,5 | 6 ÷ 21 | 47 ÷ 31 | ACQUISTA |
| FCE 40-200/40A/P | 101200770 | DN 40 | 3 | 4 | 6 ÷ 20 | 39 ÷ 25 | ACQUISTA |
| FCE 40-200/55/P | 101200780 | DN 40 | 5,5 | 7,5 | 6 ÷ 23 | 58 ÷ 37 | ACQUISTA |
| FCE 40-250/110/P | 101200810 | DN 40 | 11 | 15 | 6 ÷ 24 | 81 ÷ 57 | ACQUISTA |
| FCE 40-250/75/P | 101200800 | DN 40 | 7,5 | 10 | 6 ÷ 23 | 71 ÷ 50 | ACQUISTA |
| FCE 50-125/11/D | 104562390 | DN 50 | 1,1 | 1,5 | 12 ÷ 39 | 14 ÷ 4 | ACQUISTA |
| FCE 50-125/15/D | 104562400 | DN 50 | 1,5 | 2 | 12 ÷ 42 | 18 ÷ 6 | ACQUISTA |
| FCE 50-160/22/C | 104390380 | DN 50 | 2,2 | 3 | 12 ÷ 45 | 24 ÷ 10 | ACQUISTA |
| FCE 50-160/30/P | 101200880 | DN 50 | 3 | 4 | 12 ÷ 48 | 31 ÷ 13 | ACQUISTA |
| FCE 50-160/40/P | 101200890 | DN 50 | 4 | 5,5 | 12 ÷ 51 | 36 ÷ 15 | ACQUISTA |
| FCE 50-200/55/P | 101200910 | DN 50 | 5,5 | 7,5 | 12 ÷ 39 | 44 ÷ 28 | ACQUISTA |
| FCE 50-200/75/P | 101200920 | DN 50 | 7,5 | 10 | 12 ÷ 42 | 52 ÷ 35 | ACQUISTA |
| FCE 50-250/110/P | 101200940 | DN 50 | 11 | 15 | 12 ÷ 51 | 66 ÷ 43 | ACQUISTA |
| FCE 50-250/150/P | 101200930 | DN 50 | 15 | 20 | 12 ÷ 54 | 79 ÷ 51 | ACQUISTA |
| FCE 50-250/92/P | 101200950 | DN 50 | 9,2 | 12,5 | 12 ÷ 48 | 59 ÷ 38 | ACQUISTA |
| FCE 65-125/22/C | 104390400 | DN 65 | 2,2 | 3 | 24 ÷ 63 | 17 ÷ 7 | ACQUISTA |
| FCE 65-125/30/P | 101200990 | DN 65 | 3 | 4 | 24 ÷ 66 | 21 ÷ 9 | ACQUISTA |
| FCE 65-125/40/P | 101201000 | DN 65 | 4 | 5,5 | 24 ÷ 72 | 25 ÷ 12 | ACQUISTA |
| FCE 65-160/55/P | 101201010 | DN 65 | 5,5 | 7,5 | 24 ÷ 72 | 33 ÷ 19 | ACQUISTA |
| FCE 65-160/75/P | 101201020 | DN 65 | 7,5 | 10 | 24 ÷ 78 | 40 ÷ 23 | ACQUISTA |
| FCE 65-200/110/P | 101201040 | DN 65 | 11 | 15 | 24 ÷ 81 | 55 ÷ 30 | ACQUISTA |
| FCE 65-200/92/P | 101200330 | DN 65 | 9,2 | 12,5 | 24 ÷ 78 | 48 ÷ 24 | ACQUISTA |
| FCE 65-250/150/P | 101200350 | DN 65 | 15 | 20 | 24 ÷ 90 | 66 ÷ 40 | ACQUISTA |
| FCE 65-250/185/P | 101200360 | DN 65 | 18,5 | 25 | 24 ÷ 93 | 75 ÷ 46 | ACQUISTA |
| FCE 65-250/220/P | 101200370 | DN 65 | 22 | 30 | 24 ÷ 96 | 84 ÷ 53 | ACQUISTA |
| FCE 80-125/30/P | 101200400 | DN 80 | 3 | 4 | 36 ÷ 84 | 15 ÷ 9 | ACQUISTA |
| FCE 80-125/40/P | 101200410 | DN 80 | 4 | 5,5 | 36 ÷ 90 | 18 ÷ 12 | ACQUISTA |
| FCE 80-125/55/P | 101200420 | DN 80 | 5,5 | 7,5 | 36 ÷ 96 | 22 ÷ 15 | ACQUISTA |
| FCE 80-160/75/P | 101200440 | DN 80 | 7,5 | 10 | 36 ÷ 105 | 27 ÷ 20 | ACQUISTA |
| FCE 80-200/110/P | 101200480 | DN 80 | 11 | 15 | 36 ÷ 114 | 37 ÷ 18 | ACQUISTA |
| FCE 80-200/150/P | 101200490 | DN 80 | 15 | 20 | 36 ÷ 117 | 46 ÷ 31 | ACQUISTA |
| FCE 80-200/185/P | 101200500 | DN 80 | 18,5 | 25 | 36 ÷ 117 | 54 ÷ 38 | ACQUISTA |
| FCE 80-200/220/P | 101200510 | DN 80 | 22 | 30 | 36 ÷ 120 | 61 ÷ 45 | ACQUISTA |
| FCE 100-160/110/P | 101200560 | DN 100 | 11 | 15 | 60 ÷ 150 | 28 ÷ 20 | ACQUISTA |
| FCE 100-200/185/P | 101200600 | DN 100 | 18,5 | 25 | 72 ÷ 180 | 40 ÷ 25 | ACQUISTA |
| FCE 100-200/220/P | 101200610 | DN 100 | 22 | 30 | 72 ÷ 192 | 48 ÷ 31 | ACQUISTA |
| FCEM 40-125/07/A | 107470500 | DN 40 | 0,75 | 1,1 | 6 ÷ 21 | 15 ÷ 4 | ACQUISTA |
| FCEM 40-125/11/A | 107470510 | DN 40 | 1,1 | 1,5 | 6 ÷ 23 | 20 ÷ 7 | ACQUISTA |
| FCEM 40-160/15/A | 107470520 | DN 40 | 1,5 | 2 | 6 ÷ 24 | 25 ÷ 9 | ACQUISTA |
| FCEM 40-160/22/P | 101202030 | DN 40 | 2,2 | 3 | 6 ÷ 26 | 33 ÷ 16 | ACQUISTA |
| FCEM 50-125/11/A | 107470540 | DN 50 | 1,1 | 1,5 | 12 ÷ 39 | 14 ÷ 4 | ACQUISTA |
| FCEM 50-125/15/A | 107470550 | DN 50 | 1,5 | 2 | 12 ÷ 42 | 18 ÷ 6 | ACQUISTA |
| FCEM 50-160/22/P | 101202050 | DN 50 | 2,2 | 3 | 12 ÷ 45 | 24 ÷ 10 | ACQUISTA |
| FCEM 65-125/22/P | 101202070 | DN 65 | 2,2 | 3 | 24 ÷ 63 | 17 ÷ 7 | ACQUISTA |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: 104580011
Riferimento: 104562300
Marca: Lowara
Riferimento: 1016L1831
Riferimento: 104602520
Lowara FCE elettropompa centrifuga monoblocco monogirante in linea 1450 giri/min con accoppiamento a lanterna, pressione fino a 10 bar - temperatura -10° a 130 °C
check_circle
check_circle