Riferimento: 2921/8
Riferimento: 30951
Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario
Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.
Quadro elettromeccanico per pompe sommerse per acque reflue e pulite compatto ed economico ad avviamento rapido con elevata coppia di avviamento.
Versioni
| V (50/60 Hz) |
CODICE | MODELLO | POTENZA | CORRENTE MAX (A) | DIMENSIONI (mm) | ||||
| KW | HP | DA | A | A | B | P | |||
| MONOFASE | 001.30 | DEEP-MONO/0,5 | 0,37 | 0,5 | 3 | 4,5 | 340 | 240 | 170 |
| MONOFASE | 001.31 | DEEP-MONO/0,75 | 0,55 | 0,75 | 4,5 | 6,5 | 340 | 240 | 170 |
| MONOFASE | 001.32 | DEEP-MONO/1 | 0,75 | 1 | 6 | 9 | 340 | 240 | 170 |
| MONOFASE | 001.33 | DEEP-MONO/1,5 | 1,1 | 1,5 | 9 | 10,5 | 340 | 240 | 170 |
| MONOFASE | 001.34 | DEEP-MONO/2 | 1,5 | 2 | 9 | 13,5 | 340 | 240 | 170 |
| MONOFASE | 001.35 | DEEP-MONO/3 | 2,2 | 3 | 14 | 18 | 340 | 240 | 170 |
| TRIFASE | 0,1736111111 | DEEP-TRI/0,5 | 0,37 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 340 | 240 | 170 |
| TRIFASE | 0,1743055556 | DEEP-TRI/0,75 | 0,55 | 0,75 | 1,4 | 2 | 340 | 240 | 170 |
| TRIFASE | 0,175 | DEEP-TRI/1,5 | 0,75 ÷ 1,1 | 1 ÷ 1,5 | 2 | 3,2 | 340 | 240 | 170 |
| TRIFASE | 0,1756944444 | DEEP-TRI/2 | 1,5 | 2 | 3 | 4,5 | 340 | 240 | 170 |
| TRIFASE | 0,1763888889 | DEEP-TRI/3 | 2,2 | 3 | 4,5 | 6,8 | 340 | 240 | 170 |
| TRIFASE | 0,1770833333 | DEEP-TRI/5,5 | 3 ÷ 4 | 4 ÷ 5,5 | 6 | 9 | 340 | 240 | 170 |
| TRIFASE | 0,1777777778 | DEEP-TRI/7,5 | 5,5 | 7,5 | 9 | 12 | 340 | 240 | 170 |
| TRIFASE | 0,1784722222 | DEEP-TRI/10 | 7,5 | 10 | 10 | 16 | 340 | 240 | 170 |
| TRIFASE | 0,1791666667 | DEEP-TRI/15 | 11 | 15 | 15 | 20 | 340 | 240 | 170 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: 108568600
Riferimento: DUPLEX-UP-M/3-013.05
Riferimento: 108567000
Riferimento: 108521700
Riferimento: 108568100
Riferimento: 108520500
Riferimento: 210.04
Riferimento: 101-15
check_circle
check_circle