Riferimento: 2921/8
Riferimento: 30951
Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario
Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.
Condizionatore Panasonic serie Re da partete inverter standard, nuovo modello 2015 con classe energetica A++ disponibile in varie versioni.
Disponibile nelle seguenti versioni:
Equipaggiati con inverter in classe A che permette di raggiungere rispamio energetico fino a al 50%.
I condizionatori serie RE presentano un rapporto stagionaledi efficienza energetica pari a 6.10 A++
Grazie alla tecnologia SuperQuiet i climatizzatori assicurano una gande silenziosità di funzionamento, pari a 22 dB.
| Capacità di raffrescamento | Valore nominale (Min - Max) | kW | 2,50 (0,85 - 3,00) |
| SEER | Valore nominale | Risparmio energetico | 6,10 A++ |
| EER | Valore nominale | Risparmio energetico | 3,73 (3,4-3,16) A |
| Capacità di riscaldamento | Valore nominale (Min - Max) | kW | 3,30 (0,80 - 4,10) |
| Heating Capacity at -7ºC | kW | 2,70 | |
| SCOP | Valore nominale | Risparmio energetico | 4,00 A+ |
| COP | Valore nominale | Risparmio energetico | 4,13 (4,10-3,63) A |
| Alimentazione interna | V | 230 | |
| Livello di pressione sonora interno | Raffrescamento (Hi / Lo / S-Lo) | dB(A) | 41 / 26 / 22 |
| Livello di pressione sonora interno | Riscaldamento (Hi / Lo / S-Lo) | dB(A) | 41 / 27 / 25 |
| Dimensioni unità interna | A x L x P | mm | 290 x 870 x 214 |
| Peso netto unità interna | kg | 9 | |
| Livello di pressione sonora esterna | Raffrescamento (Hi) | dB(A) | 47 |
| Livello di pressione sonora esterna | Riscaldamento (Hi) | dB(A) | 48 |
| Dimensioni esterne | A x L x P | mm | 542 x 780 x 289 |
| Peso netto unità esterna | kg | 33 | |
| Lunghezza tubazioni | Min / Max | m | 3 / 15 |
| Gamma temperature esterne operative | Raffrescamento Min / Max | °C | -10 / +43 |
| Gamma temperature esterne operative | Riscaldamento Min / Max | °C | -15 / +24 |
| Capacità di raffrescamento | Valore nominale (Min - Max) | kW | 3,50 (0,85 - 3,90) |
| SEER | Valore nominale | Risparmio energetico | 6,10 A++ |
| EER | Valore nominale | Risparmio energetico | 3,50 (3,33-3,28) A |
| Capacità di riscaldamento | Valore nominale (Min - Max) | kW | 4,00 (0,80 - 5,10) |
| Heating Capacity at -7ºC | kW | 3,30 | |
| SCOP | Valore nominale | Risparmio energetico | 4,00 A+ |
| COP | Valore nominale | Risparmio energetico | 3,81 (4,00-3,59) A |
| Alimentazione interna | V | 230 | |
| Livello di pressione sonora interno | Raffrescamento (Hi / Lo / S-Lo) | dB(A) | 42 / 30 / 22 |
| Livello di pressione sonora interno | Riscaldamento (Hi / Lo / S-Lo) | dB(A) | 42 / 33 / 25 |
| Dimensioni unità interna | A x L x P | mm | 290 x 870 x 214 |
| Peso netto unità interna | kg | 9 | |
| Livello di pressione sonora esterna | Raffrescamento (Hi) | dB(A) | 48 |
| Livello di pressione sonora esterna | Riscaldamento (Hi) | dB(A) | 50 |
| Dimensioni esterne | A x L x P | mm | 619 x 824 x 299 |
| Peso netto unità esterna | kg | 34 | |
| Lunghezza tubazioni | Min / Max | m | 3 / 15 |
| Gamma temperature esterne operative | Raffrescamento Min / Max | °C | -10 / +43 |
| Gamma temperature esterne operative | Riscaldamento Min / Max | °C |
| Capacità di raffrescamento | Valore nominale (Min - Max) | kW | 4,20 (0,85 - 4,60) |
| SEER | Valore nominale | Risparmio energetico | 5,60 A+ |
| EER | Valore nominale | Risparmio energetico | 3,33 (3,21-2,79) A |
| Capacità di riscaldamento | Valore nominale (Min - Max) | kW | 5,00 (0,80 - 6,80) |
| Heating Capacity at -7ºC | kW | 3,90 | |
| SCOP | Valore nominale | Risparmio energetico | 3,80 A |
| COP | Valore nominale | Risparmio energetico | 3,70 (4,00-3,32) A |
| Alimentazione interna | V | 230 | |
| Livello di pressione sonora interno | Raffrescamento (Hi / Lo / S-Lo) | dB(A) | 44 / 31 / 29 |
| Livello di pressione sonora interno | Riscaldamento (Hi / Lo / S-Lo) | dB(A) | 44 / 35 / 28 |
| Dimensioni unità interna | A x L x P | mm | 290 x 870 x 214 |
| Peso netto unità interna | kg | 9 | |
| Livello di pressione sonora esterna | Raffrescamento (Hi) | dB(A) | 49 |
| Livello di pressione sonora esterna | Riscaldamento (Hi) | dB(A) | 51 |
| Dimensioni esterne | A x L x P | mm | 619 x 824 x 299 |
| Peso netto unità esterna | kg | 34 | |
| Lunghezza tubazioni | Min / Max | m | 3 / 15 |
| Gamma temperature esterne operative | Raffrescamento Min / Max | °C | -10 / +43 |
| Gamma temperature esterne operative | Riscaldamento Min / Max | °C | -15 / +24 |
| Capacità di raffrescamento | Valore nominale (Min - Max) | kW | 5,00 (0,98 - 6,00) |
| SEER | Valore nominale | Risparmio energetico | 6,70 A++ |
| EER | Valore nominale | Risparmio energetico | 3,25 (3,44-3,20) A |
| Capacità di riscaldamento | Valore nominale (Min - Max) | kW | 5,80 (0,98 - 8,00) |
| Heating Capacity at -7ºC | kW | 4,98 | |
| SCOP | Valore nominale | Risparmio energetico | 4,10 A+ |
| COP | Valore nominale | Risparmio energetico | 3,77 (2,88-3,08) A |
| Alimentazione interna | V | 230 | |
| Livello di pressione sonora interno | Raffrescamento (Hi / Lo / S-Lo) | dB(A) | 44 / 37 / - |
| Livello di pressione sonora interno | Riscaldamento (Hi / Lo / S-Lo) | dB(A) | 44 / 37 / - |
| Dimensioni unità interna | A x L x P | mm | 290 x 1.070 x 240 |
| Peso netto unità interna | kg | 12 | |
| Livello di pressione sonora esterna | Raffrescamento (Hi) | dB(A) | 47 |
| Livello di pressione sonora esterna | Riscaldamento (Hi) | dB(A) | 47 |
| Dimensioni esterne | A x L x P | mm | 695 x 875 320 |
| Peso netto unità esterna | kg | 46 | |
| Lunghezza tubazioni | Min / Max | m | 3 / 20 |
| Gamma temperature esterne operative | Raffrescamento Min / Max | °C | -10 / +43 |
| Gamma temperature esterne operative | Riscaldamento Min / Max | °C | -15 / +24 |
24000 btu - Unità interna Cs-RE24RKEW - Unità esterna CU-RE24RKE
| Capacità di raffrescamento | Valore nominale (Min - Max) | kW | 6,80 (0,98 - 8,10) |
| SEER | Valore nominale | Risparmio energetico | 6,00 A+ |
| EER | Valore nominale | Risparmio energetico | 3,25 (3,44-3,20) A |
| Capacità di riscaldamento | Valore nominale (Min - Max) | kW | 8,60 (0,98 - 9,90) |
| Heating Capacity at -7ºC | kW | 6,13 | |
| SCOP | Valore nominale | Risparmio energetico | 3,80 A |
| COP | Valore nominale | Risparmio energetico | 3,30 (2,18- 3,16) C |
| Alimentazione interna | V | 230 | |
| Livello di pressione sonora interno | Raffrescamento (Hi / Lo / S-Lo) | dB(A) | 47 / 38 / - |
| Livello di pressione sonora interno | Riscaldamento (Hi / Lo / S-Lo) | dB(A) | 47 / 38 / - |
| Dimensioni unità interna | A x L x P | mm | 290 x 1.070 x 240 |
| Peso netto unità interna | kg | 12 | |
| Livello di pressione sonora esterna | Raffrescamento (Hi) | dB(A) | 52 |
| Livello di pressione sonora esterna | Riscaldamento (Hi) | dB(A) | 52 |
| Dimensioni esterne | A x L x P | mm | 795 x 875 x 320 |
| Peso netto unità esterna | kg | 67 | |
| Lunghezza tubazioni | Min / Max | m | 3 / 30 |
| Gamma temperature esterne operative | Raffrescamento Min / Max | °C | -10 / +43 |
| Gamma temperature esterne operative | Riscaldamento Min / Max | °C | -15 / +24 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle