Riferimento: 2921/8
Riferimento: 30951
Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario
Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.
Elettropompe monoblocco ad asse orizontale equipaggiate con attachi flangiati e normalizzati in ghisa EN 733.
Con alliniamento diretto coppa-motore per una riduzione efficace delle vibrazioni.
Aspirazione assiale, mandata radiale e flange equipaggiate con fori presa pressione G1/8”.
Equipaggiata con girante equilibrata idraulicamente e dimanicamente e tenuta meccanica standard.
Tutte le versioni sono disponibili, con motori a 2 e 4 poli. Per maggiori informazioni sulle prestazioni idrauliche e sulle caratteristiche del prodotto si prega di visualizzare la scheda tecnica
E' possibile richiedere il prezzo del singolo modello inviandoci una e-mail o contattandoci su chat.
| Modello | Potenza motore (kW) | DN |
| BRL 32-160/0,55/4-169 | 0,55 | 32 |
| BRL 32-200/1,1/4-219 | 1,1 | 32 |
| BRL 32-250/2,2/4-238 | 2,2 | 32 |
| BRL 32-250/2,2/4-260 | 2,2 | 32 |
| BRL 40-160/0,75/4-168 | 0,75 | 40 |
| BRL 40-200/1,1/4-212 | 1,1 | 40 |
| BRL 40-250/2,2/4-240 | 2,2 | 40 |
| BRL 40-250/3/4-250 | 3 | 40 |
| BRL 40-315/4/4-275 | 4 | 40 |
| BRL 40-315/5,5/4-300 | 5,5 | 40 |
| BRL 40-315/9,2/4-335 | 9,2 | 40 |
| BRL 50-160/1,1/4-174 | 1,1 | 50 |
| BRL 50-200/1,5/4-214 | 1,5 | 50 |
| BRL 50-200/3/4-218 | 3 | 50 |
| BRL 50-250/2,2/4-220 | 2,2 | 50 |
| BRL 50-250/4/4-260 | 4 | 50 |
| BRL 65-125/0,75/4-135 | 0,75 | 65 |
| BRL 65-160/1,5/4-169 | 1,5 | 65 |
| BRL 65-200/3/4-200 | 3 | 65 |
| BRL 65-200/3/4-215 | 3 | 65 |
| BRL 65-250/4/4-235 | 4 | 65 |
| BRL 65-250/5,5/4-260 | 5,5 | 65 |
| BRL 65-315/9,2/4-290 | 9,2 | 65 |
| BRL 65-315/11/4-315 | 11 | 65 |
| BRL 65-315/15/4-339 | 15 | 65 |
| BRL 80-160/2,2/4-160 | 2,2 | 80 |
| BRL 80-160/2,2/4-176 | 2,2 | 80 |
| BRL 80-200/4/4-195 | 4 | 80 |
| BRL 80-200/5,5/4-207 | 5,5 | 80 |
| BRL 80-250/7,5/4-230 | 7,5 | 80 |
| BRL 80-250/9,2/4-269 | 9,2 | 80 |
| BRL 80-315/11/4-290 | 11 | 80 |
| BRL 80-315/15/4-315 | 15 | 80 |
| BRL 80-315/22/4-339 | 22 | 80 |
| BRL 100-200/5,5/4-184 | 5,5 | 100 |
| BRL 100-200/7,5/4-219 | 7,5 | 100 |
| BRL 100-250/9,2/4-250 | 9,2 | 100 |
| BRL 100-250/15/4-269 | 15 | 100 |
| BRL 100-315/18,5/4-295 | 18,5 | 100 |
| BRL 100-315/22/4-317 | 22 | 100 |
| BRL 125-250/11/4-235 | 11 | 125 |
| BRL 125-250/18,5/4-269 | 18,5 | 125 |
| BRL 125-315/18,5/4-295 | 18,5 | 125 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Marca: Lowara
Marca: Matra
Marca: Lowara
Riferimento: CM70/5(H)
Marca: Lowara
Marca: Lowara
Marca: Lowara
Riferimento: CM80/5(H)
Marca: Lowara
Marca: Espa
Marca: Leo Pump
Riferimento: 3HM04P05M(H)
Marca: Lowara
Riferimento: 107330050
Marca: Lowara
check_circle
check_circle