Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Prodotto aggiunto al tuo carrello
Ci sono 0 articoli nel tuo carrello. Il tuo carrello contiene un oggetto.
Prodotti visti
Lowara CEA 70-80-120-210-370...
Catene da neve Pewag - Nordic Star...
Lowara CEA 70-80-120-210-370 elettropompa centrifuga trifase acciaio ino AISI 304 movimentazione acqua fredda, calda o refrigerata e l'irrigazione
Disponibilità:
41 venduti
Pompa centrifuga della serie CEA, si differenzia dalla CEAM per l'alimentazione trifase, dotata di un solo girante (monogirante) di tipo chiuso ad aspirazione assiale e mandata radiale, ideale per il rifornimento idrico, l'irrigazione e la circolazione di acqua.
Realizzata con corpo e girante in acciaio inox AISI 304 è in grado di movimentare liquidi con temperature fino a 85°C ad una pressione fino ad 8 bar.
Disponibile nelle versioni monofase CEAM 70 - CEAM 80 - CEAM 120 - CEAM 210 - CEAM 370
Disponinibile in diverse versioni:
Versione | BOCCHE | POTENZA | PRESTAZIONI | ||||
Aspirazione | Mandata | kW | HP | PORTATA (M3/H) | PREVALENZA ALTEZZA (M) | ||
CEA 70/3/A | 107330130 | 1 ¼ | 1 | 0,37 | 0,5 | 30 ÷ 80 | 20 ÷ 80 |
CEA 70/5/A | 107330140 | 1 ¼ | 1 | 0,55 | 0,75 | 30 ÷ 80 | 29 ÷ 80 |
CEA 80/5/D | 104480020 | 1 ¼ | 1 | 0,75 | 1,1 | 30 ÷ 100 | 30 ÷ 100 |
CEA 120/3/A | 107330160 | 1 ¼ | 1 | 0,55 | 0,75 | 60 ÷ 160 | 19 ÷ 160 |
CEA 120/5/D | 104480040 | 1 ¼ | 1 | 0,9 | 1,2 | 60 ÷ 160 | 28 ÷ 160 |
CEA 210/2/D | 104480050 | 1 ½ | 1 ¼ | 0,75 | 1,1 | 120 ÷ 300 | 17 ÷ 300 |
CEA 210/3/D | 104480060 | 1 ½ | 1 ¼ | 1,1 | 1,5 | 120 ÷ 300 | 20 ÷ 300 |
CEA 210/4/D | 104480070 | 1 ½ | 1 ¼ | 1,5 | 2 | 120 ÷ 300 | 25 ÷ 300 |
CEA 370/1/D | 104480090 | 2 | 1 ¼ | 1,1 | 1,5 | 180 ÷ 430 | 16 ÷ 430 |
CEA 370/2/D | 104480100 | 2 | 1 ¼ | 1,5 | 2 | 200 ÷ 480 | 19 ÷ 480 |
CEA 370/3/C | 104290110 | 2 | 1 ¼ | 1,85 | 2,5 | 200 ÷ 520 | 23 ÷ 520 |
CEA 370/5/P | 101800260 | 2 | 1 ¼ | 3 | 4 | 200 ÷ 520 | 28 ÷ 520 |
La versione più piccola è dotata di un motore da 0.3kW e vanta una portata da 30 a 80 m3/h con prevalenza da 20 fino ad 80 metri.
Le versione più potente, CEA 370/5 monta un motore da 3 kW e può movimentare da 200 fino a 520 m3/h con prevalenza che vanno da 28 metri fino a 520.
Scheda tecnica
Altezza | 241 mm |
Lunghezza | 325 mm |
Alimentazione | Monofase e Trifase |
Temperatura del liquido pompato | -10°C a +85°C versione standard. |
Potenza | 0.55 kW - 0.75 HP |
Diametro | DN(A) Rp 1"1/4 - DN M) Rp1" |
Portata | 160 l/m - 9.6 m3/h |
Peso | 13 Kg |
Larghezza | 215 mm |
* required fields
Non ci sono commenti dei clienti al momento.