Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Prodotto aggiunto al tuo carrello
Ci sono 0 articoli nel tuo carrello. Il tuo carrello contiene un oggetto.
Prodotti visti
Lowara MINIVX M serie DL pompa per...
Nordic Star NST 09 Pewag catene da...
Lowara MINIVX M serie DL pompa per acque reflue girante a vortice per acque nere con corpi solidi e filamenti condensatore in quadro elettrico
Disponibilità:
La Lowara MINIVX si presenta come una elettropompa sommergibile per acque nere con la presenza di corpi solidi e filamente.
Equipaggiata con girante a vortice è parte integrante della serie DL, elettropompe sviluppate per raccogliere e movimentare acque fognarie di comdomini, case isolate, villette ed altri edifici residenziali o attività commerciali.
Realizzate con corpo in ghisa e bocca di mandanta da 2" per consentire il passaggio di solidi fino a 45 mm di diametro.
Equipaggiata com motore a tensione monofase o trifase, a scelta, i piedini sono realizzati in acciaio inossidabile per assicurare la massima resistenza e durata.
Può pompare liquidi fino a 50°C di temperatura.
Versioni disponibili
Caratteristiche tecniche generali
Dimensioni
POTENZA | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
m3/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | |||
kW | HP | H= PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA | ||||||||||||
MINI VORTEX | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 6.3 | 5.5 | 4.8 | 3.0 | 1.8 |
Altri modelli disponibili
MODELLO | CODICE | TENSIONE [V] | BOCCA Mandata | POTENZA [Hp] | PORTATA (L/M) | PREVALENZA (M) | PESO |
Versione monofase senza galleggiante premontato | |||||||
DLM 80/A | 107560010 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 350 l/m | da 6 a 3 metri | 19 kg |
DLM 90/A | 107560020 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 450 l/m | da 8 a 4 metri | 21 kg |
DLM 109/A | 107560040 | 1 x 230 | Rp 2 | 1,5 | da 200 a 600 | da 13 a 5 metri | 28 kg |
MINIVX M/A | 107560110 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 50 a 300 l/m | da 6 a 2 metri | 21 kg |
DLVM100/A | 107560120 | 1 x 230 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 9 a 4 metri | 28 kg |
Versione trifase | |||||||
DL80/A | 107560060 | 3 x 400 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 350 l/m | da 6 a 3 metri | 19 kg |
DL90/A | 107560070 | 3 x 400 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 450 l/m | da 8 a 4 metri | 20 kg |
DL105/A | 107560080 | 3 x 400 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 11 a 5 metri | 20 kg |
DL109/A | 107560090 | 3 x 400 | Rp 2 | 1,5 | da 200 a 600 l/m | da 13 a 5 metri | 27 kg |
DL125/A | 107560100 | 3 x 400 | Rp 2 | 2 | da 200 a 700 l/m | da 17 a 7 metri | 27 kg |
MINIVX/A | 107560130 | 3 x 400 | Rp 2 | 0,8 | da 50 a 300 l/m | da 6 a 2 metri | 20 kg |
DL VORTEX/A | 107560140 | 3 x 400 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 7 a 3 metri | 20 kg |
DLV100/A | 107560150 | 3 x 400 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 9 a 4 metri | 26 kg |
DLV115/A | 107560160 | 3 x 400 | Rp 2 | 2 | da 200 a 600 l/m | da 11 a 4 metri | 27 kg |
Versione monofase CG con galleggiante premontato | |||||||
DLM 80/A CG | 107560210 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 350 l/m | da 6 a 3 metri | 20 kg |
DLM 90/A CG | 107560220 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 450 l/m | da 8 a 4 metri | 22 kg |
DLM 109/A CG | 107560230 | 1 x 230 | Rp 2 | 1,5 | da 200 a 600 l/m | da 13 a 5 metri | 28 kg |
MINIVX M/A CG | 107560240 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 50 a 300 l/m | da 6 a 2 metri | 21 kg |
DLVM100/A CG | 107560250 | 1 x 230 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 9 a 4 metri | 28 kg |
Scheda tecnica
Alimentazione | 6.87 A (corrente max assorbita 220-240 V) |
Temperatura del liquido pompato | + 50°C |
Massima profondità di immersione | 5 m |
Potenza | 0.6 kW |
Diametro | Rp2 |
Portata | 21 m3/h |
Peso | 19.5 Kg |
* required fields
Non ci sono commenti dei clienti al momento.