Riferimento: 2921/8
Riferimento: 30951
Elettropompa trifase per acque reflue Lowara DL 105 1.5 Hp tensione trifase con girante acciaio inox monocanale ideale per acque nere e pozzi neri di case, condomini e ville
Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario
Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.

Elettropompa con corpo in ghisa sviluppata per movimentare acque nere, per lo svotamento di pozzi fognari contenenti corpi solidi i in sospensione.
Equipaggiata con girante a monocanale in acciaio inossidabile si presenta come un pompa ad alta affidabilità ideale per movimentare acque con la presenza di corpi solidi con diametro max fino a 45 mm.
Monta un potente motore da 1.5 Hp di potenza in grando di sviluppare una prelvalenza massima di 11 metri con portate fino a 500 litri al minuto.
Versioni disponibili
Caratteristiche tecniche generali
Dimensioni
Prestazioni idrauliche
| POTENZA | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| m3/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | |||
| kW | HP | H= PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA | ||||||||||||
| DLV(M) 100 | 1.1 | 1.5 | 14.1 | 11.6 | 10.6 | 9.7 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | ||
Altri modelli disponibili
| MODELLO | CODICE | TENSIONE [V] | BOCCA Mandata | POTENZA [Hp] | PORTATA (L/M) | PREVALENZA (M) | PESO |
| Versione monofase senza galleggiante premontato | |||||||
| DLM 80/A | 107560010 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 350 l/m | da 6 a 3 metri | 19 kg |
| DLM 90/A | 107560020 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 450 l/m | da 8 a 4 metri | 21 kg |
| DLM 109/A | 107560040 | 1 x 230 | Rp 2 | 1,5 | da 200 a 600 | da 13 a 5 metri | 28 kg |
| MINIVX M/A | 107560110 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 50 a 300 l/m | da 6 a 2 metri | 21 kg |
| DLVM100/A | 107560120 | 1 x 230 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 9 a 4 metri | 28 kg |
| Versione trifase | |||||||
| DL80/A | 107560060 | 3 x 400 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 350 l/m | da 6 a 3 metri | 19 kg |
| DL90/A | 107560070 | 3 x 400 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 450 l/m | da 8 a 4 metri | 20 kg |
| DL105/A | 107560080 | 3 x 400 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 11 a 5 metri | 20 kg |
| DL109/A | 107560090 | 3 x 400 | Rp 2 | 1,5 | da 200 a 600 l/m | da 13 a 5 metri | 27 kg |
| DL125/A | 107560100 | 3 x 400 | Rp 2 | 2 | da 200 a 700 l/m | da 17 a 7 metri | 27 kg |
| MINIVX/A | 107560130 | 3 x 400 | Rp 2 | 0,8 | da 50 a 300 l/m | da 6 a 2 metri | 20 kg |
| DL VORTEX/A | 107560140 | 3 x 400 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 7 a 3 metri | 20 kg |
| DLV100/A | 107560150 | 3 x 400 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 9 a 4 metri | 26 kg |
| DLV115/A | 107560160 | 3 x 400 | Rp 2 | 2 | da 200 a 600 l/m | da 11 a 4 metri | 27 kg |
| Versione monofase CG con galleggiante premontato | |||||||
| DLM 80/A CG | 107560210 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 350 l/m | da 6 a 3 metri | 20 kg |
| DLM 90/A CG | 107560220 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 450 l/m | da 8 a 4 metri | 22 kg |
| DLM 109/A CG | 107560230 | 1 x 230 | Rp 2 | 1,5 | da 200 a 600 l/m | da 13 a 5 metri | 28 kg |
| MINIVX M/A CG | 107560240 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 50 a 300 l/m | da 6 a 2 metri | 21 kg |
| DLVM100/A CG | 107560250 | 1 x 230 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 9 a 4 metri | 28 kg |
Scheda tecnica
Scheda tecnica
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Marca: Lowara
Riferimento: 107540000(H)
Riferimento: 107670010
Riferimento: 107560010
Marca: Lowara
Riferimento: 107560160
Riferimento: 107550010
Marca: Lowara
Riferimento: 107680010
Marca: Lowara
Riferimento: FL82111800020
Riferimento: 13051800023
Marca: Lowara
Riferimento: FL82111800001
Riferimento: FL82131800018
Marca: Lowara
Riferimento: 1845
Marca: Faggiolati
Elettropompa trifase per acque reflue Lowara DL 105 1.5 Hp tensione trifase con girante acciaio inox monocanale ideale per acque nere e pozzi neri di case, condomini e ville
check_circle
check_circle