Riferimento: 2921/8
Riferimento: 30951
Lowara DLM 80/A pompa sommergibile con girante monocanale per acque reflue sviluppata per acque luride contenenti elementi solidi in sospensione
Puoi pagare con carta di credito, Satispay, alla consegna o tramite bonifico bancario
Spediamo in Europa, Americhe, Asia e Nord Africa.
La serie DL è costituita da pompe sviluppate per raccogliere e movimentare acque luride.
Tali acque sono definite tali quando provengono da scarichi domestici, pozzi neri o per la raccolta di liquami e che contengono corpi quali escrementi, solidi o di tipo filamentoso.
Lowara DLM 80 consente il passaggio di corpi solidi fino a 45 mm e presenta una potenza di 0.6 kW (0.8 HP) ed una bocca di mandata Rp 2.
Il corpo della pompa è realizzato in ghisa mentre i giranti sono in acciaio inox.
La profondità massima di immersione è di 5 metri e presenta un motore a gabbia in bagno d’olio (atossico e dielettrico) per la lubrificazione dei cuscinetti a sfere ed un migliore raffreddamento.
Versioni disponibili
Caratteristiche tecniche generali
Dimensioni
| POTENZA | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| m3/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | |||
| kW | HP | H= PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA | ||||||||||||
| DL(M) 80 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | |||||
La pompa presenta una prevalenza fino a 7.6 metri ed una portata massima di 21 metri cubi all'ora.
Altri modelli disponibili
| MODELLO | CODICE | TENSIONE [V] | BOCCA Mandata | POTENZA [Hp] | PORTATA (L/M) | PREVALENZA (M) | PESO |
| Versione monofase senza galleggiante premontato | |||||||
| DLM 80/A | 107560010 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 350 l/m | da 6 a 3 metri | 19 kg |
| DLM 90/A | 107560020 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 450 l/m | da 8 a 4 metri | 21 kg |
| DLM 109/A | 107560040 | 1 x 230 | Rp 2 | 1,5 | da 200 a 600 | da 13 a 5 metri | 28 kg |
| MINIVX M/A | 107560110 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 50 a 300 l/m | da 6 a 2 metri | 21 kg |
| DLVM100/A | 107560120 | 1 x 230 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 9 a 4 metri | 28 kg |
| Versione trifase | |||||||
| DL80/A | 107560060 | 3 x 400 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 350 l/m | da 6 a 3 metri | 19 kg |
| DL90/A | 107560070 | 3 x 400 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 450 l/m | da 8 a 4 metri | 20 kg |
| DL105/A | 107560080 | 3 x 400 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 11 a 5 metri | 20 kg |
| DL109/A | 107560090 | 3 x 400 | Rp 2 | 1,5 | da 200 a 600 l/m | da 13 a 5 metri | 27 kg |
| DL125/A | 107560100 | 3 x 400 | Rp 2 | 2 | da 200 a 700 l/m | da 17 a 7 metri | 27 kg |
| MINIVX/A | 107560130 | 3 x 400 | Rp 2 | 0,8 | da 50 a 300 l/m | da 6 a 2 metri | 20 kg |
| DL VORTEX/A | 107560140 | 3 x 400 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 7 a 3 metri | 20 kg |
| DLV100/A | 107560150 | 3 x 400 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 9 a 4 metri | 26 kg |
| DLV115/A | 107560160 | 3 x 400 | Rp 2 | 2 | da 200 a 600 l/m | da 11 a 4 metri | 27 kg |
| Versione monofase CG con galleggiante premontato | |||||||
| DLM 80/A CG | 107560210 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 350 l/m | da 6 a 3 metri | 20 kg |
| DLM 90/A CG | 107560220 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 100 a 450 l/m | da 8 a 4 metri | 22 kg |
| DLM 109/A CG | 107560230 | 1 x 230 | Rp 2 | 1,5 | da 200 a 600 l/m | da 13 a 5 metri | 28 kg |
| MINIVX M/A CG | 107560240 | 1 x 230 | Rp 2 | 0,8 | da 50 a 300 l/m | da 6 a 2 metri | 21 kg |
| DLVM100/A CG | 107560250 | 1 x 230 | Rp 2 | 1,5 | da 150 a 500 l/m | da 9 a 4 metri | 28 kg |
Scheda tecnica
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: 107560090
Riferimento: 107680010
Marca: Lowara
Riferimento: 107560160
Riferimento: 107560100
Riferimento: FL82111800001
Riferimento: 107550010
Marca: Lowara
Riferimento: 107560020
Riferimento: 107560110
Marca: Lowara
Riferimento: FL82111800020
Riferimento: FL82131800018
Riferimento: 8002334
Marca: Faggiolati
Lowara DLM 80/A pompa sommergibile con girante monocanale per acque reflue sviluppata per acque luride contenenti elementi solidi in sospensione
check_circle
check_circle